Introducció i aplicació de CAS: 484-58-2|Neoagarobiosa Neoagarodecaosa Neoagarohexaosa
【Nom anglès】Neoagarobiose
【Fórmula molecular】C12H20O10
【CAS】484-58-2
【Pes molecular】324,28
【Puresa】El contingut no és inferior al 98% segons el determinat per cromatografia de permeació de gel d'alt rendiment.
【Especificacions】10mg, 50mg, 100mg
paquet i transport de CAS: 484-58-2|Neoagarobiosa Neoagarodecaosa Neoagarohexaosa
Paquet:10 mg 1 g 25 g
Transport: per missatgeria / per aire / per mar
Altres recomanacions de productes:
| Clorhidrat de quitoheptaosa | Aroundecaose |
| Quitohexaosa 6HCl | Clorhidrat de quitodecaosa |
| Clorhidrat de quitononaosa | Grau industrial de quitosà |
| Quitopentaosa 5HCl | Clorhidrat de quitotriosa |
| Clorhidrat de quitotetraosa | k-Carratriosa disulfat sal disòdica |
| Sal disòdica de Kappa-Carratriosa | Neoagarobiosa |
| Oligosacàrid d'agar | Àcid D-Dimanurònic Sal disòdica |
| Oligosacàrid de carragenina | Agarotriosa |
| Sal de sodi de l'àcid nonamanurònic | agaroheptaosa |
| Àcid Deca-manurònic Sal de sodi | Agaropentaosa |
| Sal de sodi àcid di-gulurònic | Clorhidrat de quitooctaosa |
| Sal de sodi d'àcid D-polimanurònic (6-8kD) | Àcid D-hexamanurònic sal hexasòdica |
| Sal de sodi àcid mono-gulurònic | Xilopentaosa |
| Sal de sodi àcid penta-gulurònic | Oligosacàrid de quitosà |
| Sal de sodi àcid hexa-gulurònic | Xiloheptaosa |
| Sal de sodi àcid tri-gulurònic | Sal de sodi àcid D-manurònic |
| Sal de sodi àcid tetra-gulurònic | Neoagarohexaosa |
| Sal de sodi àcid hepta-gulurònic | Alginat oligosacàrid |
| Sal de sodi àcid octa-gulurònic | Xilohexaosa |
| Sal de sodi àcid nona-gulurònic | Diclorhidrat de quitobiosa |
| Sal de sodi deca-àcid gulurònic | Xilobiosa |
| Àcid L-poligulurònic sal sòdica | Neoagarooctaosa |
| Quitononaosa 9HCl | Àcid Octa-manurònic Sal de sodi |
| Quitooctaosa 8HCl | Clorhidrat de quitobiosa |
| Quitodecaosa 10HCl | Sal trisòdica de l'àcid D-trimannuronic |
| Quitotetraosa 4HCl | Sal de sodi àcid pentamanurònic |
| EXTRACTE DE RODOFÍCEA HIDROLITZADA | Àcid L-tetragulurònic sal tetrasòdica |
| Àcid hialurònic insaturat hexaosa | Sal de sodi àcid D-manurònic |
| Tetraosa d'àcid hialurònic insaturat | Sal trisòdica de Kappa-Carrapentaosa |
| Chitosà de grau alimentari | Àcid L-digulurònic sal disòdica |
| Quitosà soluble en aigua | Àcid D-tetramanurònic sal tetrasòdica |
| N, N'-diacetil quitobiosa | Xilotetraosa |
| N,N',N'',N''',N''''-Pentaacetil quitopentaosa | Neoagarotetraosa |
| Sal de sodi d'àcid D-polimanurònic | Neoagarodecaosa |
| Sal de sodi àcid heptamanurònic | Àcid L-poligulurònic sòdic |
| Sal hexasòdica de l'àcid L-hexagulurònic | Sal de sodi àcid L-gulurònic |
| Clorhidrat de quito-oligosacàrids (Dp3-7). | Sal pentasòdica de Kappa-Carranonaosa |
| Biosa d'àcid hialurònic insaturat | Xilotriosa |
| Guluronat oligosacàrids | Carboximetil quitosà |
| Oligosacàrids manurònics | Neoagarododecaosa |
| N,N',N''-triacetil quitotriosa | Àcid D-decamanrunònic sal decasòdica |
| Agaranosa | Sal no sòdica de l'àcid D-nonamanurònic |
| Agaropentadecaosa | Sal no asòdica de kappa-carraheptadecaosa |
| agarotridecaosa | Kappa-carranonadecaosa sal decasòdica |
| Sal heptasòdica de kappa-carratridecaosa | Sal octasòdica de kappa-carrapentadecaosa |
| Sal hexasòdica de kappa-carraundecaosa | N,N',N'',N'''-Tetraacetil quitotetraosa |
| Sal tetrasòdica de Kappa-Carraheptaosa | Sal octasòdica de l'àcid L-octagulurònic |
| Àcid L-decagulurònic sal decasòdica | Àcid L-Pentagulurònic Sal pentasòdica |
| Sal heptasòdica de l'àcid L-heptagulurònic | Sal trisòdica d'àcid L-trigulurònic |
| Sal no sòdica de l'àcid L-nonagulurònic |



Etiquetes populars: cas: 484-58-2|neoagarobiosa neoagarodecaose neoagarohexaose, Xina cas: 484-58-2|neoagarobiosa neoagarodecaosa neoagarohexaosa fabricants, fàbrica







![CAS:51376-06-8|5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazol](/uploads/202340266/small/cas-51376-06-8-5-bromobenzo-c-1-2-572620b42-88e8-4a0a-a7fd-97bba1ddd9d7.png?size=195x0)



![CAS:957344-74-0|5,8-DibroMoiMidazo[1,2-a]pirazina](/uploads/40266/small/cas-957344-74-0-5-8-dibromoimidazo-1-2-a1f76e.png?size=195x0)